
Technical Specifications
Dynamically linked to your selection & custom inputs
Neodymium Block & Box Magnets
Neodymium Block & Box Magnets (NdFeB Grade N35 to N52)
BCNT Technologies offers an extensive lineup of industrial sintered Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) rectangular block and box magnets. Engineered for high magnetic flux density and maximum holding strength, these magnets are ideal for machinery holding fixtures, electric motor assemblies, magnetic separation jigs, sensor triggers, and precision engineering assemblies.
Select your required dimensions below to view real-time factory pricing, technical specifications, and instant quotation ordering.
Stepped Specification Selection
Select standard parameters or configure custom dimensions below
Custom Specification Worksheet
Provide your exact dimensions or custom pinout for a bespoke factory quotation.
Direct Factory Dispatch
Dispatched securely from Kerala factory with tracking.
Quality Certified
Tested for continuous endurance and impact rating.
Complete Sizing & Specification Matrix (55 Calibrated Sizes)
Factory calibrated sizing for Neodymium Block & Box Magnets. Click "Select Size" to configure in the stepped selector above.
| Size & Specification | Factory SKU | Material Grade | Unit Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 3mm x 2mm x 2mm | B-3-2-2-N30 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹11.33 | |
| 10 x 3 x 2mm | BCNT-MAG-PM-7447 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹17.70 | |
| 12 x 5 x 2mm | B-12-5-2-Nxx | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹18.00 | |
| 20 x 5 x 2mm | BCNT-MAG-PM-49630 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹19.20 | |
| 15 x 5 x 2mm | B-15-5-2-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹21.60 | |
| 10 x 4 x 1.5mm Strong Block N38 | B-10-4-1.5-N38 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹21.60 | |
| 10 x 10 x 2mm | BCNT-MAG-PM-135 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹21.60 | |
| 10 x 5 x 2mm | B-10-5-2-N38 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹25.49 | |
| 10 x 5 x 1.5mm Strong Block N52 | B-10-5-1.5-N52 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹26.40 | |
| 20 x 10 x 1.5mm | B-20-10-1.5-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹34.80 | |
| 12 x 9 x 4mm | B-12-9-4-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹38.40 | |
| 20 x 10 x 2mm | BCNT-MAG-PM-183 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹46.40 | |
| 15 x 10 x 3mm Strong Block | B-15-10-3-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹48.96 | |
| 20 x 6 x 2mm N35UH Strong Block | B-20-6-2-N35UH | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹57.60 | |
| 25 x 10 x 2mm Strong Block | B-25-10-2-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹58.00 | |
| 25 x 12 x 2mm | BCNT-MAG-PM-173 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹64.80 | |
| 12 x 9 x 6mm Strong Block | B-12-9-6-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹74.40 | |
| 40 x 25 x 10mm Ferrite Block Strong Pull Power 3kg | B-40-25-10-F | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹76.80 | |
| 20 x 10 x 3mm | BCNT-MAG-PM-69172 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹79.20 | |
| 15 x 10 x 5mm | B-15-10-5-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹81.60 | |
| 25 x 15 x 2mm s | B-25-15-2-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹86.40 | |
| 15 x 9 x 5mm Strong Block | B-15-9-5-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹106.80 | |
| 20 x 10 x 5mm | BCNT-MAG-PM-3718 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹118.56 | |
| 20 x 12 x 6mm | B-20-12-6-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹126.02 | |
| 30 x 10 x 5mm | BCNT-MAG-PM-686 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹132.00 | |
| 40 x 10 x 5mm | BCNT-MAG-PM-11672 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹144.00 | |
| 24 x 8 x 8mm | B-24-8-8-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹144.00 | |
| 50 x 10 x 5mm | BCNT-MAG-PM-63227 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹156.00 | |
| 40 x 20 x 2mm Strong Block | B-40-20-2-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹165.60 | |
| 30 x 8 x 3mm Strong Block | B-30-8-3-N42 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹168.00 | |
| 34 x 10 x 6mm Strong Block | B-34-10-6-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹168.00 | |
| 20 x 15 x 6mm Strong Block | B-20-15-6-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹184.80 | |
| 20 x 10 x 10mm | B-20-10-10-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹192.00 | |
| 50 x 20 x 2mm | B-50-20-2-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹203.90 | |
| 50 x 25 x 2mm | B-50-25-2-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹254.88 | |
| 40 x 25 x 4mm | B-40-25-4-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹300.00 | |
| 50 x 25 x 3mm | B-50-25-3-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹318.00 | |
| 40 x 20 x 5mm | B-40-20-5-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹346.80 | |
| 50 x 10 x 10mm | B-50-10-10-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹372.00 | |
| 50 x 25 x 4mm | B-50-25-4-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹390.00 | |
| Ø15mm x d4 x 5mm thick., N52, Nickel, | R-15-4H-5-N52-D | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹407.81 | |
| Ø15mm x d7 x 5mm thick., N42, Nickel, | R-15-7H-5-N42-D | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹407.81 | |
| 40 x 20 x 6mm s Strong Block | B-40-20-6-N52 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹423.46 | |
| 25 x 25 x 12mm | B-25-25-12-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹540.00 | |
| 40 x 20 x 10mm s | BCNT-MAG-PM-179 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹778.80 | |
| 40mm x 25mm x 10mm | B-40-25-10-N52 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹848.18 | |
| 40mm x 25mm x 12.50mm | B-40-25-12.5-N52 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹918.98 | |
| 50 x 25 x 12.50mm s | BCNT-MAG-PM-585 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹958.80 | |
| 60mm x 20mm x 15mm | B-60-20-15-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹1198.80 | |
| 50 x 20 x 12mm Strong Block | B-50-20-12.5-N52 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹1198.80 | |
| 60mm x 20mm x 18mm | B-60-20-18-N35 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹1258.80 | |
| 50 x 50 x 12mm | BCNT-MAG-PM-2225 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹2278.80 | |
| 50 x 50 x 25mm s | BCNT-MAG-PM-2227 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹2880.00 | |
| 40mm O.D x 25mm I.D x 10mm thick Samarium Cobalt | R-40-25H-10-YXG28-D | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹5016.00 | |
| 75 x 75 x 30mm | B-75-75-30-N52 | N35 / N52 Ni-Cu-Ni | ₹11328.00 |
